歡迎加入日本華人Line社團和日本華人what’s app群歡迎大家交流互相幫助
東京華人 Tokyoasians.com 新聞報導:Recruit住房公司對20至49歲間在關東地區(東京都,神奈川縣,埼玉縣,千葉縣,茨城縣)居住的7,000人中進行發表了“ SUUMO想住市區2020年關東市區排名”。想居住的市區(車站)排名結果如下。
2020年關東地區想居住的市區(車站)排名為連續三年第一名的“橫濱”!
2020年關東地區想居住的市區(車站)排名第一為自2018年以來連續三年的橫濱。在過去的兩年中,前三名排行相同,以往第四名以後和前三名的差距幅度都是較大的,但今年第四名的“大宮”卻得到了以20歲世代年齡層為主超出100點以上的得分,並且接近第三名的“吉祥寺”。
然而與去年的結果相比,增加了第四名的“大宮”和第十名的“浦原”,“赤羽”為第17名,“ 埼玉新都心”成為第19名,上野東京線和湘南新宿線(※經過埼玉新都心)並行經過的四個車站均進入前20名。
另一個趨勢是,“澀谷”周圍的車站被視為上升趨勢。 “中目黑”從排名第12名至第9名,“澀谷”排名從第13名至第11名,“表參道”從排名第20名至第15名,“三軒茶屋”排名從第37名至第28名,“青山一丁目”排名從第64名到第40名,“廣尾”排名從第56名上升到第42名,“代官山”從第73名上升到第67名。
關東地區中想居住地區(車站)的第1名至第49名排名結果:
排名 | 車站名稱(代表路線名稱) | 分數 |
---|---|---|
1 | 横浜(京浜急行本線) | 1190 |
2 | 恵比寿(JR山手線) | 967 |
3 | 吉祥寺(JR中央線) | 782 |
4 | 大宮(JR京浜東北線) | 688 |
5 | 目黒(JR山手線) | 603 |
6 | 品川(JR山手線) | 565 |
7 | 新宿(JR山手線) | 558 |
8 | 池袋(JR山手線) | 473 |
9 | 中目黒(東急東横線) | 464 |
10 | 浦和(JR京浜東北線) | 429 |
11 | 渋谷(JR山手線) | 408 |
12 | 東京(JR山手線) | 383 |
13 | 鎌倉(JR横須賀線) | 371 |
14 | 中野(JR中央線) | 358 |
15 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 356 |
16 | 自由が丘(東急東横線) | 317 |
17 | 赤羽(JR京浜東北線) | 313 |
18 | 二子玉川(東急田園都市線) | 303 |
19 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 301 |
20 | 武蔵小杉(東急東横線) | 290 |
21 | 船橋(JR総武線) | 279 |
22 | 北千住(東京メトロ千代田線) | 276 |
23 | 立川(JR中央線) | 263 |
24 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 260 |
25 | 柏(JR常磐線) | 254 |
26 | 川崎(JR京浜東北線) | 251 |
27 | 海老名(小田急小田原線) | 239 |
28 | 荻窪(JR中央線) | 231 |
28 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 231 |
30 | 藤沢(JR東海道本線) | 229 |
31 | 千葉(JR総武線) | 226 |
32 | 桜木町(JR京浜東北線) | 222 |
33 | 三鷹(JR中央線) | 218 |
34 | 上野(JR山手線) | 202 |
35 | 津田沼(JR総武線) | 201 |
36 | 秋葉原(JR山手線) | 200 |
36 | 舞浜(JR京葉線) | 200 |
38 | みなとみらい(みなとみらい線) | 199 |
38 | つくば(つくばエクスプレス) | 199 |
40 | 青山一丁目(東京メトロ銀座線) | 195 |
40 | 下北沢(小田急線) | 195 |
42 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 193 |
43 | 川越(東武東上線) | 189 |
43 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 189 |
45 | 川口(JR京浜東北線) | 183 |
46 | 浦安(東京メトロ東西線) | 180 |
46 | 目白(JR山手線) | 180 |
48 | 代々木(JR山手線) | 168 |
49 | 町田(小田急線) | 166 |
49 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 166 |
※有複數路線的車站代表路線名稱,以回答時被選擇的路線中得分最高的路線做為代表。
延伸閱讀:YouTuberヒカル購買3,200萬日元德國高級品牌手錶
(瀏覽共 2,123 次)